বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ইশতেহার ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় তিনি বিএনপি-জামায়াত জোটের সময়ের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সময়ের তুলনা করেন।
খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
প্রবৃদ্ধি | ৫.৪০ শতাংশ | ৭.২৫ শতাংশ | |
মাথাপিছু আয় (নমিনাল) | ৫৪৩ মার্কিন ডলার | ২ হাজার ৭৯৩ মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
মাথাপিছু আয় (পিপিপি) | ১ হাজার ৭২৪ মার্কিন ডলার | ৮ হাজার ৭৭৯ মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
বাজেটের আকার | ৬১ হাজার কোটি টাকা | ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা | ১২ গুণ বৃদ্ধি |
জিডিপি’র আকার | ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২ কোটি টাকা | ৫০.৩১ লক্ষ কোটি টাকা | ১২ গুণ বৃদ্ধি |
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | ২১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা | ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা | ১৩ গুণ বৃদ্ধি |
রপ্তানি আয় | ১০.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৫২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
বার্ষিক রেমিটেন্স আয় | ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ২৪.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৬ গুণ বৃদ্ধি |
আমদানি ব্যয় | ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি |
বিনিয়োগ (জিডিপি’র হারে) | ২২.৭৮ শতাংশ | ৩২.০৫ শতাংশ | প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি |
বার্ষিক রাজস্ব আয় | ৩৭ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা | ৫ লক্ষ কোটি টাকা | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা |
মানুষের জীবনমান উন্নয়ন
খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
দারিদ্র্যের হার | ৪১.৫১ শতাংশ | ১৮.৭ শতাংশ | অর্ধেক কমেছে |
অতি দারিদ্র্যের হার | ২৫.১ শতাংশ | ৫.৬ শতাংশ প্রায় | ৫ গুণ কমে এসেছে |
মানুষের গড় আয়ু | ৫৯ বছর | ৭২.৮ বছর | |
নিরাপদ খাবার পানি | ৫৫ শতাংশ | ৯৮.৮ শতাংশ | ২ গুণ বৃদ্ধি |
সেনিটারি ল্যাট্রিন | ৪৩.২৮ শতাংশ | ৯৭.৩২ শতাংশ | ২ গুণের বেশি বৃদ্ধি |
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) |
৮৪ জন | ২১ জন | ৪ গুণ কমেছে |
মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি লাখে) |
৩৭০ জন | ১৬১ জন | প্রায় আড়াই গুণ কমেছে |
বিদ্যুুুৎ
খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা | ৩ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট | ২৮ হাজার ৫৬২ মেগাওয়াট | ৮ গুণ বৃদ্ধি |
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর হার | মোট জন সংখ্যার ২৮ শতাংশ | মোট জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ | প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি |
Leave a Reply